[]
['Paris Saint-Germain', '1974', '637', '1er', 'Thomas Tuchel', '2018', 'Parc des Princes', '47\xa0929', '46']
['LOSC Lille', '2000', '120', '2e', 'Christophe Galtier', '2017', 'Stade Pierre-Mauroy', '49\xa0712', '59']
['Olympique lyonnais', '1989', '310', '3e', 'Rudi Garcia', '2019', 'Groupama Stadium', '57\xa0206', '60']
['AS Saint-Étienne', '2004', '100', '4e', 'Claude Puel', '2019', 'Stade Geoffroy-Guichard', '41\xa0965', '66']
['Olympique de Marseille', '1996', '110', '5e', 'André Villas-Boas', '2019', 'Orange Vélodrome', '66\xa0226', '69']
['Montpellier HSC', '2009', '40', '6e', 'Michel Der Zakarian', '2017', 'Stade de la Mosson', '22\xa0000', '27']
['OGC Nice', '2002', '50', '7e', 'Patrick Vieira', '2018', 'Allianz Riviera', '35\xa0596', '60']
['Stade de Reims', '2018', '45', '8e', 'David Guion', '2017', 'Stade Auguste-Delaune', '20\xa0546', '35']
['Nîmes Olympique', '2018', '27', '9e', 'Bernard Blaquart', '2015', 'Stade des Costières', '15\xa0788', '35']
['Stade rennais FC', '1994', '65', '10e', 'Julien Stéphan', '2018', 'Roazhon Park', '29\xa0194', '62']
['RC Strasbourg Alsace', '2017', '43', '11e', 'Thierry Laurey', '2016', 'Stade de la Meinau', '26\xa0109', '58']
['FC Nantes', '2013', '70', '12e', 'Christian Gourcuff', '2019', 'Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau', '35\xa0322', '51']
['SCO d’Angers', '2015', '32', '13e', 'Stéphane Moulin', '2011', 'Stade Raymond-Kopa', '14\xa0582', '27']
['Girondins de Bordeaux', '1992', '70', '14e', 'Paulo Sousa', '2019', 'Matmut Atlantique', '42\xa0115', '66']
['Amiens SC', '2017', '30', '15e', 'Luka Elsner', '2019', 'Stade Crédit Agricole la Licorne', '12\xa0999', '2']
['Toulouse FC', '2003', '35', '16e', 'Denis Zanko', '2020', 'Stadium de Toulouse', '33\xa0033', '32']
['AS Monaco', '2013', '220', '17e', 'Robert Moreno', '2019', 'Stade Louis-II', '16\xa0500', '60']
['Dijon FCO', '2016', '38', '18e', 'Stéphane Jobard', '2019', 'Parc des Sports Gaston-Gérard', '15\xa0459', '4']
['FC Metz', '2019', '40', '1er (Ligue 2)', 'Vincent Hognon', '2019', 'Stade Saint-Symphorien', '25\xa0865', '61']
['Stade brestois 29', '2019', '30', '2e (Ligue 2)', "Olivier Dall'Oglio", '2019', 'Stade Francis-Le Blé', '14\xa0920', '13']